Обязательные платежи и взносы ТСН (Актуально на Январь 2026 г.)
Указанные ниже тарифы установлены решением Общего собрания собственников и/или тарифами ресурсоснабжающих организаций.
| Услуга | Ед. измерения | Тариф (руб.) | Примечание |
|---|---|---|---|
| Членский взнос (Управление, содержание) | м² | 20,00 | Утвержден ОСС |
| Налог на общедомовое имущество (МОП) | м² | 90,00 | По требованию ФНС |
| Электроэнергия | кВт.ч | 10,572 | По тарифу СОЦИУМ-ЭНЕРГО ООО |
| Отопление | Гкал | 3 451,30 | По тарифу СОКОЛ-ЭНЕРГО АО |
| Холодное водоснабжение (ХВС) | м³ | 66,87 | По тарифу Мосводоканал |
| Горячее водоснабжение (ГВС) | м³ | 281,19 | По тарифу СОКОЛ-ЭНЕРГО АО |
| Водоотведение | м³ | 52,48 | По тарифу Мосводоканал |
| Обращение с ТКО | м³ | 972,70 | По нормативу |
| Вывоз крупногабаритного мусора | м³ | 972,70 | По нормативу |
Дополнительные услуги
Услуги, предоставляемые ТСН или по согласованию с ним.
| Услуга | Ед. измерения | Стоимость (руб.) | Исполнитель |
|---|---|---|---|
| Пользование Коворкингами | Час | 0,00 | ТСН "Балтийская 15" (Включено в членский взнос) |
| Аренда лестницы | Единоразово | 500,00 | УК "Хорвиц" (Платная услуга) |